Nombre d'attributaires par catégorie de droit et par nationalité de l'attributaire

  • Année : 2019
  • Entité : Toutes
  • Secteur : Tous les secteurs
  • Caisse : Toutes
  • Pays : Tous
  • Taille de la famille : Toutes
Catégorie de droit Nationalité de l'attributaire Total
Attributaires belges Attributaires étrangers
Prestations de travail (Art. 40, LGAF) 595 1.613 2.208
Orphelins (Art. 40, LGAF) 18 7 25
Chômeurs < 6 mois (Art. 40, LGAF) 6 9 15
Chômeurs > 6 mois (Art. 40, LGAF) 6 4 10
Pensionnés (Art. 40, LGAF) 31 4 35
Invalides (Art. 40, LGAF) 12 25 37
Chômeurs (Art. 42bis, LGAF) 10 36 46
Pensionnés (Art. 42bis, LGAF) 21 50 71
Invalides (Art. 50ter, LGAF) 42 63 105
Orphelins (Art. 50bis, LGAF) 19 57 76
Total 760 1.868 2.628
Copyright © 2018 FAMIFED - Portail statistique