Aantal rechthebbenden per rechtscategorie en per nationaliteit van de rechthebbende

  • Jaar : 2019
  • Entiteit : Alle
  • Sector : Alle sectoren
  • Fonds : Alle
  • Land : Alles
  • Gezinsgrootte : Alle
Rechtscategorie Nationaliteit van de rechthebbende Totaal
Belgische rechthebbenden Vreemde rechthebbenden
Arbeidsprestaties (Art. 40, AKBW) 595 1.613 2.208
Wezen (Art. 40, AKBW) 18 7 25
Werklozen < 6 maanden (Art. 40, AKBW) 6 9 15
Werklozen > 6 maanden (Art. 40, AKBW) 6 4 10
Gepensioneerden (Art. 40, AKBW) 31 4 35
Invaliden (Art. 40, AKBW) 12 25 37
Werklozen (Art. 42bis, AKBW) 10 36 46
Gepensioneerden (Art. 42bis, AKBW) 21 50 71
Invaliden (Art. 50ter, AKBW) 42 63 105
Wezen (Art. 50bis, AKBW) 19 57 76
Totaal 760 1.868 2.628
Copyright © 2018 FAMIFED - Statistiekportaal