Anzahl der Kindergeldberechtigten pro Gebietskörperschaft und pro Staatsangehörigkeit des Kindergeldberechtigten

  • Jahr : 2019
  • Gebietskörperschaft : Alle
  • Sektor : Alle Sektoren
  • Kasse : Alle
  • Land : Alle
  • Familiengröße : Alle
Rechtskategorie Staatsangehörigkeit des Kindergeldberechtigten Gesamtzahl
Ausländische Kindergeldberechtigte Ausländische Kindergeldberechtigte
Arbeitsleistungen (Art. 40, AFBG) 595 1.613 2.208
Waisen (Art. 40, AFBG) 18 7 25
Arbeitslose < 6 Monate (Art. 40, AFBG) 6 9 15
Arbeitslose > 6 Monate (Art. 40, AFBG) 6 4 10
Rentner (Art. 40, AFBG) 31 4 35
Invaliden (Art. 40, AFBG) 12 25 37
Arbeitslose (Art. 42bis, AFBG) 10 36 46
Rentner (Art. 42bis, AFBG) 21 50 71
Invaliden (Art. 50ter, AFBG) 42 63 105
Waisen (Art. 50bis, AFBG) 19 57 76
Gesamtzahl 760 1.868 2.628
Copyright © 2018 FAMIFED - Statistikportal