Nombre d'attributaires par catégorie de droit et par taille de la famille

  • Année : 2019
  • Entité : Toutes
  • Secteur : Tous les secteurs
  • Caisse : Toutes
  • Nationalité : Toutes
  • Pays : Tous
Catégorie de droit Taille de la famille Total
1 enfant 2 enfants 3 enfants 4 enfants 5 enfants et +
Prestations de travail (Art. 40, LGAF) 971 785 254 73 125 2.208
Orphelins (Art. 40, LGAF) 21 4 0 0 0 25
Chômeurs < 6 mois (Art. 40, LGAF) 8 6 1 0 0 15
Chômeurs > 6 mois (Art. 40, LGAF) 9 1 0 0 0 10
Pensionnés (Art. 40, LGAF) 17 15 3 0 0 35
Invalides (Art. 40, LGAF) 17 13 6 1 0 37
Chômeurs (Art. 42bis, LGAF) 21 10 6 7 2 46
Pensionnés (Art. 42bis, LGAF) 34 29 6 1 1 71
Invalides (Art. 50ter, LGAF) 45 30 18 9 3 105
Orphelins (Art. 50bis, LGAF) 49 19 5 2 1 76
Total 1.192 912 299 93 132 2.628
Copyright © 2018 FAMIFED - Portail statistique