Aantal rechthebbenden per rechtscategorie en gezinsgrootte

  • Jaar : 2019
  • Entiteit : Alle
  • Sector : Alle sectoren
  • Fonds : Alle
  • Nationaliteit : Alle
  • Land : Alles
Rechtscategorie Gezinsgrootte Totaal
1 kind 2 kinderen 3 kinderen 4 kinderen 5 kinderen en +
Arbeidsprestaties (Art. 40, AKBW) 971 785 254 73 125 2.208
Wezen (Art. 40, AKBW) 21 4 0 0 0 25
Werklozen < 6 maanden (Art. 40, AKBW) 8 6 1 0 0 15
Werklozen > 6 maanden (Art. 40, AKBW) 9 1 0 0 0 10
Gepensioneerden (Art. 40, AKBW) 17 15 3 0 0 35
Invaliden (Art. 40, AKBW) 17 13 6 1 0 37
Werklozen (Art. 42bis, AKBW) 21 10 6 7 2 46
Gepensioneerden (Art. 42bis, AKBW) 34 29 6 1 1 71
Invaliden (Art. 50ter, AKBW) 45 30 18 9 3 105
Wezen (Art. 50bis, AKBW) 49 19 5 2 1 76
Totaal 1.192 912 299 93 132 2.628
Copyright © 2018 FAMIFED - Statistiekportaal