Anzahl der Kindergeldberechtigten pro Rechtskategorie und pro Familiengröße

  • Jahr : 2019
  • Gebietskörperschaft : Alle
  • Sektor : Alle Sektoren
  • Kasse : Alle
  • Staatsangehörigkeit : Alle
  • Land : Alle
Rechtskategorie Familiengröße Gesamtzahl
1 Kind 2 Kinder 3 Kinder 4 Kinder 5 Kinder und +
Arbeitsleistungen (Art. 40, AFBG) 971 785 254 73 125 2.208
Waisen (Art. 40, AFBG) 21 4 0 0 0 25
Arbeitslose < 6 Monate (Art. 40, AFBG) 8 6 1 0 0 15
Arbeitslose > 6 Monate (Art. 40, AFBG) 9 1 0 0 0 10
Rentner (Art. 40, AFBG) 17 15 3 0 0 35
Invaliden (Art. 40, AFBG) 17 13 6 1 0 37
Arbeitslose (Art. 42bis, AFBG) 21 10 6 7 2 46
Rentner (Art. 42bis, AFBG) 34 29 6 1 1 71
Invaliden (Art. 50ter, AFBG) 45 30 18 9 3 105
Waisen (Art. 50bis, AFBG) 49 19 5 2 1 76
Gesamtzahl 1.192 912 299 93 132 2.628
Copyright © 2018 FAMIFED - Statistikportal