Nombre d'attributaires par État de résidence des enfants bénéficiaires et par catégorie de droit

  • Année : 2019
  • Entité : Toutes
  • Secteur : Tous les secteurs
  • Caisse : Toutes
  • Nationalité : Toutes
  • Taille de la famille : Toutes
État de résidence des enfants bénéficiaires Catégorie de droit Total
Prestations de travail
(Art. 40, LGAF)
Orphelins
(Art. 40, LGAF)
Chômeurs < 6 mois
(Art. 40, LGAF)
Chômeurs > 6 mois
(Art. 40, LGAF)
Pensionnés
(Art. 40, LGAF)
Invalides
(Art. 40, LGAF)
Chômeurs
(Art. 42bis, LGAF)
Pensionnés
(Art. 42bis, LGAF)
Invalides
(Art. 50ter, LGAF)
Orphelins
(Art. 50bis, LGAF)
Allemagne 25 0 0 0 3 0 0 0 1 7 36
Autriche 3 0 0 0 0 0 0 0 1 1 5
Bulgarie 70 0 0 0 1 0 1 3 2 0 77
Chypre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Croatie 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3
Danemark 2 0 0 1 0 0 0 1 0 0 4
Espagne 99 2 7 2 3 13 20 6 20 13 185
Estonie 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Finlande 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2
France 471 14 4 5 16 7 7 24 31 15 594
Grèce 21 1 0 0 0 0 1 0 0 2 25
Hongrie 8 1 0 0 1 0 1 2 2 0 15
Irlande 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Islande 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Italie 39 3 0 1 1 1 9 5 14 6 79
Lettonie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Liechtenstein 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lituanie 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Luxembourg 14 0 0 0 1 0 0 0 0 0 15
Malte 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Norvège 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Pays-Bas 154 3 0 0 3 2 2 3 13 8 188
Pologne 272 0 0 1 2 7 1 14 9 12 318
Portugal 115 1 2 0 1 3 3 8 7 3 143
Roumanie 864 0 1 0 1 3 0 4 4 6 883
Royaume-Uni 22 0 0 0 1 1 0 1 0 0 25
Slovaquie 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Slovénie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Suède 7 0 0 0 0 0 1 0 0 0 8
Suisse 6 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7
Tchéquie 6 0 0 0 1 0 0 0 1 1 9
Total 2.208 25 15 10 35 37 46 71 105 76 2.628
Copyright © 2018 FAMIFED - Portail statistique