Aantal rechthebbenden per land van verblijf van de rechtgevende kinderen en per rechtscategorie

  • Jaar : 2019
  • Entiteit : Alle
  • Sector : Alle sectoren
  • Fonds : Alle
  • Nationaliteit : Alle
  • Gezinsgrootte : Alle
Land van verblijf van de rechtgevende kinderen Rechtscategorie Totaal
Arbeidsprestaties
(Art. 40, AKBW)
Wezen
(Art. 40, AKBW)
Werklozen < 6 maanden
(Art. 40, AKBW)
Werklozen > 6 maanden
(Art. 40, AKBW)
Gepensioneerden
(Art. 40, AKBW)
Invaliden
(Art. 40, AKBW)
Werklozen
(Art. 42bis, AKBW)
Gepensioneerden
(Art. 42bis, AKBW)
Invaliden
(Art. 50ter, AKBW)
Wezen
(Art. 50bis, AKBW)
Bulgarije 70 0 0 0 1 0 1 3 2 0 77
Cyprus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Denemarken 2 0 0 1 0 0 0 1 0 0 4
Duitsland 25 0 0 0 3 0 0 0 1 7 36
Estland 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Finland 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2
Frankrijk 471 14 4 5 16 7 7 24 31 15 594
Griekenland 21 1 0 0 0 0 1 0 0 2 25
Hongarije 8 1 0 0 1 0 1 2 2 0 15
IJsland 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ierland 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Italië 39 3 0 1 1 1 9 5 14 6 79
Kroatië 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3
Letland 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Liechtenstein 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Litouwen 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Luxemburg 14 0 0 0 1 0 0 0 0 0 15
Malta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nederland 154 3 0 0 3 2 2 3 13 8 188
Noorwegen 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Oostenrijk 3 0 0 0 0 0 0 0 1 1 5
Polen 272 0 0 1 2 7 1 14 9 12 318
Portugal 115 1 2 0 1 3 3 8 7 3 143
Roemenië 864 0 1 0 1 3 0 4 4 6 883
Slovenië 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Slowakije 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Spanje 99 2 7 2 3 13 20 6 20 13 185
Tsjechië 6 0 0 0 1 0 0 0 1 1 9
Verenigd Koninkrijk 22 0 0 0 1 1 0 1 0 0 25
Zweden 7 0 0 0 0 0 1 0 0 0 8
Zwitserland 6 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7
Totaal 2.208 25 15 10 35 37 46 71 105 76 2.628
Copyright © 2018 FAMIFED - Statistiekportaal