Anzahl der Kindergeldberechtigten pro Wohnsitzland der berechtigten Kinder und pro Rechtskategorie

  • Jahr : 2019
  • Gebietskörperschaft : Alle
  • Sektor : Alle Sektoren
  • Kasse : Alle
  • Staatsangehörigkeit : Alle
  • Familiengröße : Alle
Wohnsitzland der berechtigten Kinder Rechtskategorie Gesamtzahl
Arbeitsleistungen
(Art. 40, AFBG)
Waisen
(Art. 40, AFBG)
Arbeitslose < 6 Monate
(Art. 40, AFBG)
Arbeitslose > 6 Monate
(Art. 40, AFBG)
Rentner
(Art. 40, AFBG)
Invaliden
(Art. 40, AFBG)
Arbeitslose
(Art. 42bis, AFBG)
Rentner
(Art. 42bis, AFBG)
Invaliden
(Art. 50ter, AFBG)
Waisen
(Art. 50bis, AFBG)
Bulgarien 70 0 0 0 1 0 1 3 2 0 77
Dänemark 2 0 0 1 0 0 0 1 0 0 4
Deutschland 25 0 0 0 3 0 0 0 1 7 36
Estland 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Finnland 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2
Frankreich 471 14 4 5 16 7 7 24 31 15 594
Griechenland 21 1 0 0 0 0 1 0 0 2 25
Irland 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Island 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Italien 39 3 0 1 1 1 9 5 14 6 79
Kroatien 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3
Lettland 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Liechtenstein 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Litauen 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Luxemburg 14 0 0 0 1 0 0 0 0 0 15
Malta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Niederlande 154 3 0 0 3 2 2 3 13 8 188
Norwegen 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Österreich 3 0 0 0 0 0 0 0 1 1 5
Polen 272 0 0 1 2 7 1 14 9 12 318
Portugal 115 1 2 0 1 3 3 8 7 3 143
Rumänien 864 0 1 0 1 3 0 4 4 6 883
Schweden 7 0 0 0 0 0 1 0 0 0 8
Schweiz 6 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7
Slowakei 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Slowenien 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spanien 99 2 7 2 3 13 20 6 20 13 185
Tschechien 6 0 0 0 1 0 0 0 1 1 9
Ungarn 8 1 0 0 1 0 1 2 2 0 15
Vereinigtes Königreich 22 0 0 0 1 1 0 1 0 0 25
Zypern 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gesamtzahl 2.208 25 15 10 35 37 46 71 105 76 2.628
Copyright © 2018 FAMIFED - Statistikportal