Nombre d'attributaires par État de résidence des enfants bénéficiaires et par entité

  • Année : 2019
  • Secteur : Tous les secteurs
  • Caisse : Toutes
  • Nationalité : Toutes
  • Catégorie de droit : Tous
  • Taille de la famille : Toutes
État de résidence des enfants bénéficiaires Entité Total
Com. flamande Rég. wallonne Com. german. COCOM
Allemagne 0 0 0 36 36
Autriche 0 0 0 5 5
Bulgarie 0 0 0 77 77
Chypre 0 0 0 0 0
Croatie 0 0 0 3 3
Danemark 0 0 0 4 4
Espagne 0 0 0 185 185
Estonie 0 0 0 1 1
Finlande 0 0 0 2 2
France 0 0 0 594 594
Grèce 0 0 0 25 25
Hongrie 0 0 0 15 15
Irlande 0 0 0 1 1
Islande 0 0 0 0 0
Italie 0 0 0 79 79
Lettonie 0 0 0 0 0
Liechtenstein 0 0 0 0 0
Lituanie 0 0 0 3 3
Luxembourg 0 0 0 15 15
Malte 0 0 0 0 0
Norvège 0 0 0 1 1
Pays-Bas 0 0 0 188 188
Pologne 0 0 0 318 318
Portugal 0 0 0 143 143
Roumanie 0 0 0 883 883
Royaume-Uni 0 0 0 25 25
Slovaquie 0 0 0 1 1
Slovénie 0 0 0 0 0
Suède 0 0 0 8 8
Suisse 0 0 0 7 7
Tchéquie 0 0 0 9 9
Total 0 0 0 2.628 2.628
Copyright © 2018 FAMIFED - Portail statistique