Aantal rechthebbenden per land van verblijf van de rechtgevende kinderen en per entiteit

  • Jaar : 2019
  • Sector : Alle sectoren
  • Fonds : Alle
  • Nationaliteit : Alle
  • Rechtscategorie : Alles
  • Gezinsgrootte : Alle
Land van verblijf van de rechtgevende kinderen Entiteit Totaal
Vlaamse Gem. Waals Gewest Duitstalige Gem. GGC
Bulgarije 0 0 0 77 77
Cyprus 0 0 0 0 0
Denemarken 0 0 0 4 4
Duitsland 0 0 0 36 36
Estland 0 0 0 1 1
Finland 0 0 0 2 2
Frankrijk 0 0 0 594 594
Griekenland 0 0 0 25 25
Hongarije 0 0 0 15 15
IJsland 0 0 0 0 0
Ierland 0 0 0 1 1
Italië 0 0 0 79 79
Kroatië 0 0 0 3 3
Letland 0 0 0 0 0
Liechtenstein 0 0 0 0 0
Litouwen 0 0 0 3 3
Luxemburg 0 0 0 15 15
Malta 0 0 0 0 0
Nederland 0 0 0 188 188
Noorwegen 0 0 0 1 1
Oostenrijk 0 0 0 5 5
Polen 0 0 0 318 318
Portugal 0 0 0 143 143
Roemenië 0 0 0 883 883
Slovenië 0 0 0 0 0
Slowakije 0 0 0 1 1
Spanje 0 0 0 185 185
Tsjechië 0 0 0 9 9
Verenigd Koninkrijk 0 0 0 25 25
Zweden 0 0 0 8 8
Zwitserland 0 0 0 7 7
Totaal 0 0 0 2.628 2.628
Copyright © 2018 FAMIFED - Statistiekportaal