Anzahl der Kindergeldberechtigten pro Wohnsitzland der berechtigten Kinder und pro Gebietskörperschaft

  • Jahr : 2019
  • Sektor : Alle Sektoren
  • Kasse : Alle
  • Staatsangehörigkeit : Alle
  • Rechtskategorie : Alle
  • Familiengröße : Alle
Wohnsitzland der berechtigten Kinder Gebietskörperschaft Gesamtzahl
Flämische Gem. Wallonische Reg. Deutsch. Gem. COCOM
Bulgarien 0 0 0 77 77
Dänemark 0 0 0 4 4
Deutschland 0 0 0 36 36
Estland 0 0 0 1 1
Finnland 0 0 0 2 2
Frankreich 0 0 0 594 594
Griechenland 0 0 0 25 25
Irland 0 0 0 1 1
Island 0 0 0 0 0
Italien 0 0 0 79 79
Kroatien 0 0 0 3 3
Lettland 0 0 0 0 0
Liechtenstein 0 0 0 0 0
Litauen 0 0 0 3 3
Luxemburg 0 0 0 15 15
Malta 0 0 0 0 0
Niederlande 0 0 0 188 188
Norwegen 0 0 0 1 1
Österreich 0 0 0 5 5
Polen 0 0 0 318 318
Portugal 0 0 0 143 143
Rumänien 0 0 0 883 883
Schweden 0 0 0 8 8
Schweiz 0 0 0 7 7
Slowakei 0 0 0 1 1
Slowenien 0 0 0 0 0
Spanien 0 0 0 185 185
Tschechien 0 0 0 9 9
Ungarn 0 0 0 15 15
Vereinigtes Königreich 0 0 0 25 25
Zypern 0 0 0 0 0
Gesamtzahl 0 0 0 2.628 2.628
Copyright © 2018 FAMIFED - Statistikportal