Nombre d'attributaires par caisse et par taille de la famille

  • Année : 2019
  • Entité : Toutes
  • Secteur : Tous les secteurs
  • Catégorie de droit : Tous
  • Nationalité : Toutes
  • Pays : Tous
Caisse Taille de la famille Total
1 enfant 2 enfants 3 enfants 4 enfants 5 enfants et +
219 Acerta 59 39 6 2 2 108
232 Securex 146 139 53 14 23 375
233 Parentia 311 264 101 25 29 730
241 Brussels Family 97 69 32 4 8 210
280 KidsLife 341 267 73 32 65 778
299 FAMIFED 238 134 34 16 5 427
Total 1.192 912 299 93 132 2.628
Copyright © 2018 FAMIFED - Portail statistique