Aantal rechthebbenden per fonds en per gezinsgrootte

  • Jaar : 2019
  • Entiteit : Alle
  • Sector : Alle sectoren
  • Rechtscategorie : Alles
  • Nationaliteit : Alle
  • Land : Alles
Fonds Gezinsgrootte Totaal
1 kind 2 kinderen 3 kinderen 4 kinderen 5 kinderen en +
219 Acerta 59 39 6 2 2 108
232 Securex 146 139 53 14 23 375
233 Parentia 311 264 101 25 29 730
241 Brussels Family 97 69 32 4 8 210
280 KidsLife 341 267 73 32 65 778
299 FAMIFED 238 134 34 16 5 427
Totaal 1.192 912 299 93 132 2.628
Copyright © 2018 FAMIFED - Statistiekportaal