Anzahl der Kindergeldberechtigten pro Kasse und pro Familiengröße

  • Jahr : 2019
  • Gebietskörperschaft : Alle
  • Sektor : Alle Sektoren
  • Rechtskategorie : Alle
  • Staatsangehörigkeit : Alle
  • Land : Alle
Kasse Familiengröße Gesamtzahl
1 Kind 2 Kinder 3 Kinder 4 Kinder 5 Kinder und +
219 Acerta 59 39 6 2 2 108
232 Securex 146 139 53 14 23 375
233 Parentia 311 264 101 25 29 730
241 Brussels Family 97 69 32 4 8 210
280 KidsLife 341 267 73 32 65 778
299 FAMIFED 238 134 34 16 5 427
Gesamtzahl 1.192 912 299 93 132 2.628
Copyright © 2018 FAMIFED - Statistikportal