Nombre d'attributaires par État de résidence des enfants bénéficiaires et par caisse

  • Année : 2019
  • Entité : Toutes
  • Secteur : Tous les secteurs
  • Nationalité : Toutes
  • Catégorie de droit : Tous
  • Taille de la famille : Toutes
État de résidence des enfants bénéficiaires Caisse Total
219
Acerta
232
Securex
233
Parentia
241
Brussels Family
280
KidsLife
299
FAMIFED
Allemagne 2 1 7 4 1 21 36
Autriche 0 0 0 1 0 4 5
Bulgarie 7 6 12 4 38 10 77
Chypre 0 0 0 0 0 0 0
Croatie 1 0 0 1 0 1 3
Danemark 0 1 1 0 1 1 4
Espagne 7 12 69 15 33 49 185
Estonie 0 0 1 0 0 0 1
Finlande 0 0 1 0 0 1 2
France 14 64 173 79 109 155 594
Grèce 0 1 7 1 4 12 25
Hongrie 0 0 1 1 3 10 15
Irlande 0 0 0 0 0 1 1
Islande 0 0 0 0 0 0 0
Italie 1 8 29 12 13 16 79
Lettonie 0 0 0 0 0 0 0
Liechtenstein 0 0 0 0 0 0 0
Lituanie 0 1 1 0 0 1 3
Luxembourg 0 2 6 2 2 3 15
Malte 0 0 0 0 0 0 0
Norvège 0 0 0 1 0 0 1
Pays-Bas 12 9 57 23 22 65 188
Pologne 40 34 50 25 137 32 318
Portugal 8 14 42 8 53 18 143
Roumanie 14 221 257 23 353 15 883
Royaume-Uni 0 1 6 6 6 6 25
Slovaquie 0 0 1 0 0 0 1
Slovénie 0 0 0 0 0 0 0
Suède 1 0 3 1 2 1 8
Suisse 0 0 3 3 0 1 7
Tchéquie 1 0 3 0 1 4 9
Total 108 375 730 210 778 427 2.628
Copyright © 2018 FAMIFED - Portail statistique