Anzahl der Kindergeldberechtigten pro Wohnsitzland der berechtigten Kinder und pro Kasse

  • Jahr : 2019
  • Gebietskörperschaft : Alle
  • Sektor : Alle Sektoren
  • Staatsangehörigkeit : Alle
  • Rechtskategorie : Alle
  • Familiengröße : Alle
Wohnsitzland der berechtigten Kinder Kasse Gesamtzahl
219
Acerta
232
Securex
233
Parentia
241
Brussels Family
280
KidsLife
299
FAMIFED
Bulgarien 7 6 12 4 38 10 77
Dänemark 0 1 1 0 1 1 4
Deutschland 2 1 7 4 1 21 36
Estland 0 0 1 0 0 0 1
Finnland 0 0 1 0 0 1 2
Frankreich 14 64 173 79 109 155 594
Griechenland 0 1 7 1 4 12 25
Irland 0 0 0 0 0 1 1
Island 0 0 0 0 0 0 0
Italien 1 8 29 12 13 16 79
Kroatien 1 0 0 1 0 1 3
Lettland 0 0 0 0 0 0 0
Liechtenstein 0 0 0 0 0 0 0
Litauen 0 1 1 0 0 1 3
Luxemburg 0 2 6 2 2 3 15
Malta 0 0 0 0 0 0 0
Niederlande 12 9 57 23 22 65 188
Norwegen 0 0 0 1 0 0 1
Österreich 0 0 0 1 0 4 5
Polen 40 34 50 25 137 32 318
Portugal 8 14 42 8 53 18 143
Rumänien 14 221 257 23 353 15 883
Schweden 1 0 3 1 2 1 8
Schweiz 0 0 3 3 0 1 7
Slowakei 0 0 1 0 0 0 1
Slowenien 0 0 0 0 0 0 0
Spanien 7 12 69 15 33 49 185
Tschechien 1 0 3 0 1 4 9
Ungarn 0 0 1 1 3 10 15
Vereinigtes Königreich 0 1 6 6 6 6 25
Zypern 0 0 0 0 0 0 0
Gesamtzahl 108 375 730 210 778 427 2.628
Copyright © 2018 FAMIFED - Statistikportal