Aantal rechthebbenden per land van verblijf van de rechtgevende kinderen en per funds

  • Jaar : 2019
  • Entiteit : Alle
  • Sector : Alle sectoren
  • Nationaliteit : Alle
  • Rechtscategorie : Alles
  • Gezinsgrootte : Alle
Land van verblijf van de rechtgevende kinderen Fonds Totaal
219
Acerta
232
Securex
233
Parentia
241
Brussels Family
280
KidsLife
299
FAMIFED
Bulgarije 7 6 12 4 38 10 77
Cyprus 0 0 0 0 0 0 0
Denemarken 0 1 1 0 1 1 4
Duitsland 2 1 7 4 1 21 36
Estland 0 0 1 0 0 0 1
Finland 0 0 1 0 0 1 2
Frankrijk 14 64 173 79 109 155 594
Griekenland 0 1 7 1 4 12 25
Hongarije 0 0 1 1 3 10 15
IJsland 0 0 0 0 0 0 0
Ierland 0 0 0 0 0 1 1
Italië 1 8 29 12 13 16 79
Kroatië 1 0 0 1 0 1 3
Letland 0 0 0 0 0 0 0
Liechtenstein 0 0 0 0 0 0 0
Litouwen 0 1 1 0 0 1 3
Luxemburg 0 2 6 2 2 3 15
Malta 0 0 0 0 0 0 0
Nederland 12 9 57 23 22 65 188
Noorwegen 0 0 0 1 0 0 1
Oostenrijk 0 0 0 1 0 4 5
Polen 40 34 50 25 137 32 318
Portugal 8 14 42 8 53 18 143
Roemenië 14 221 257 23 353 15 883
Slovenië 0 0 0 0 0 0 0
Slowakije 0 0 1 0 0 0 1
Spanje 7 12 69 15 33 49 185
Tsjechië 1 0 3 0 1 4 9
Verenigd Koninkrijk 0 1 6 6 6 6 25
Zweden 1 0 3 1 2 1 8
Zwitserland 0 0 3 3 0 1 7
Totaal 108 375 730 210 778 427 2.628
Copyright © 2018 FAMIFED - Statistiekportaal