Nombre d'attributaires par État de résidence des enfants bénéficiaires et par nationalité de l'attributaire

  • Année : 2019
  • Entité : Toutes
  • Secteur : Tous les secteurs
  • Caisse : Toutes
  • Catégorie de droit : Tous
  • Taille de la famille : Toutes
État de résidence des enfants bénéficiaires Nationalité de l'attributaire Total
Attributaires belges Attributaires étrangers
Allemagne 20 16 36
Autriche 3 2 5
Bulgarie 9 68 77
Chypre 0 0 0
Croatie 2 1 3
Danemark 1 3 4
Espagne 64 121 185
Estonie 0 1 1
Finlande 0 2 2
France 292 302 594
Grèce 11 14 25
Hongrie 12 3 15
Irlande 0 1 1
Islande 0 0 0
Italie 20 59 79
Lettonie 0 0 0
Liechtenstein 0 0 0
Lituanie 2 1 3
Luxembourg 9 6 15
Malte 0 0 0
Norvège 1 0 1
Pays-Bas 74 114 188
Pologne 42 276 318
Portugal 31 112 143
Roumanie 135 748 883
Royaume-Uni 19 6 25
Slovaquie 1 0 1
Slovénie 0 0 0
Suède 4 4 8
Suisse 5 2 7
Tchéquie 3 6 9
Total 760 1.868 2.628
Copyright © 2018 FAMIFED - Portail statistique