Aantal rechthebbenden per land van verblijf van de rechtgevende kinderen en per nationaliteit van de rechthebbende

  • Jaar : 2019
  • Entiteit : Alle
  • Sector : Alle sectoren
  • Fonds : Alle
  • Rechtscategorie : Alles
  • Gezinsgrootte : Alle
Land van verblijf van de rechtgevende kinderen Nationaliteit van de rechthebbende Totaal
Belgische rechthebbenden Vreemde rechthebbenden
Bulgarije 9 68 77
Cyprus 0 0 0
Denemarken 1 3 4
Duitsland 20 16 36
Estland 0 1 1
Finland 0 2 2
Frankrijk 292 302 594
Griekenland 11 14 25
Hongarije 12 3 15
IJsland 0 0 0
Ierland 0 1 1
Italië 20 59 79
Kroatië 2 1 3
Letland 0 0 0
Liechtenstein 0 0 0
Litouwen 2 1 3
Luxemburg 9 6 15
Malta 0 0 0
Nederland 74 114 188
Noorwegen 1 0 1
Oostenrijk 3 2 5
Polen 42 276 318
Portugal 31 112 143
Roemenië 135 748 883
Slovenië 0 0 0
Slowakije 1 0 1
Spanje 64 121 185
Tsjechië 3 6 9
Verenigd Koninkrijk 19 6 25
Zweden 4 4 8
Zwitserland 5 2 7
Totaal 760 1.868 2.628
Copyright © 2018 FAMIFED - Statistiekportaal