Anzahl der Kindergeldberechtigten pro Wohnsitzland der berechtigten Kinder und pro Staatsangehörigkeit des Kindergeldberechtigten

  • Jahr : 2019
  • Gebietskörperschaft : Alle
  • Sektor : Alle Sektoren
  • Kasse : Alle
  • Rechtskategorie : Alle
  • Familiengröße : Alle
Wohnsitzland der berechtigten Kinder Staatsangehörigkeit des Kindergeldberechtigten Gesamtzahl
Ausländische Kindergeldberechtigte Ausländische Kindergeldberechtigte
Bulgarien 9 68 77
Dänemark 1 3 4
Deutschland 20 16 36
Estland 0 1 1
Finnland 0 2 2
Frankreich 292 302 594
Griechenland 11 14 25
Irland 0 1 1
Island 0 0 0
Italien 20 59 79
Kroatien 2 1 3
Lettland 0 0 0
Liechtenstein 0 0 0
Litauen 2 1 3
Luxemburg 9 6 15
Malta 0 0 0
Niederlande 74 114 188
Norwegen 1 0 1
Österreich 3 2 5
Polen 42 276 318
Portugal 31 112 143
Rumänien 135 748 883
Schweden 4 4 8
Schweiz 5 2 7
Slowakei 1 0 1
Slowenien 0 0 0
Spanien 64 121 185
Tschechien 3 6 9
Ungarn 12 3 15
Vereinigtes Königreich 19 6 25
Zypern 0 0 0
Gesamtzahl 760 1.868 2.628
Copyright © 2018 FAMIFED - Statistikportal