Anzahl der Kindergeldberechtigten Kinder pro Rechtskategorie und pro Altersgruppe

  • Jahr : 2019
  • Gebietskörperschaft : Alle
  • Sektor : Alle Sektoren
  • Kasse : Alle
  • Statut des Kindes : Alle Statuten
  • Rang : Alle
Rechtskategorie Altersgruppe Gesamtzahl
0-5 Jahre 6-11 Jahre 12-17 Jahre 18-24 Jahre ≥ 25 Jahre
Arbeitsleistungen (Art. 40, AFBG) 21.256 15.370 10.756 5.294 3 52.679
Waisen (Art. 40, AFBG) 17 36 32 37 72 194
Arbeitslose < 6 Monate (Art. 40, AFBG) 116 108 81 39 0 344
Arbeitslose > 6 Monate (Art. 40, AFBG) 988 851 629 381 1 2.850
Rentner (Art. 40, AFBG) 14 26 42 101 12 195
Invaliden (Art. 40, AFBG) 554 484 460 295 2 1.795
Arbeitslose (Art. 42bis, AFBG) 3.085 2.878 2.152 1.011 0 9.126
Rentner (Art. 42bis, AFBG) 12 36 82 103 0 233
Invaliden (Art. 50ter, AFBG) 949 1.160 1.129 735 0 3.973
Waisen (Art. 50bis, AFBG) 76 224 347 401 0 1.048
Gesamtzahl 27.067 21.173 15.710 8.397 90 72.437
Copyright © 2018 FAMIFED - Statistikportal