Aantal rechtgevende kinderen per rechtscategorie en per leeftijdsgroep

  • Jaar : 2019
  • Entiteit : Alle
  • Sector : Alle sectoren
  • Fonds : Alle
  • Statuut van het kind : Alle statussen
  • Rang : Alles
Rechtscategorie Leeftijdsgroep Totaal
0-5 jaar 6-11 jaar 12-17 jaar 18-24 jaar ≥ 25 jaar
Arbeidsprestaties (Art. 40, AKBW) 21.256 15.370 10.756 5.294 3 52.679
Wezen (Art. 40, AKBW) 17 36 32 37 72 194
Werklozen < 6 maanden (Art. 40, AKBW) 116 108 81 39 0 344
Werklozen > 6 maanden (Art. 40, AKBW) 988 851 629 381 1 2.850
Gepensioneerden (Art. 40, AKBW) 14 26 42 101 12 195
Invaliden (Art. 40, AKBW) 554 484 460 295 2 1.795
Werklozen (Art. 42bis, AKBW) 3.085 2.878 2.152 1.011 0 9.126
Gepensioneerden (Art. 42bis, AKBW) 12 36 82 103 0 233
Invaliden (Art. 50ter, AKBW) 949 1.160 1.129 735 0 3.973
Wezen (Art. 50bis, AKBW) 76 224 347 401 0 1.048
Totaal 27.067 21.173 15.710 8.397 90 72.437
Copyright © 2018 FAMIFED - Statistiekportaal