Nombre d'enfants bénéficiaires par catégorie de droit et par groupe d'âges

  • Année : 2019
  • Entité : Toutes
  • Secteur : Tous les secteurs
  • Caisse : Toutes
  • Statut de l'enfant : Tous les statuts
  • Rang : Tous
Catégorie de droit Groupe d'âges Total
0-5 ans 6-11 ans 12-17 ans 18-24 ans ≥ 25 ans
Prestations de travail (Art. 40, LGAF) 21.256 15.370 10.756 5.294 3 52.679
Orphelins (Art. 40, LGAF) 17 36 32 37 72 194
Chômeurs < 6 mois (Art. 40, LGAF) 116 108 81 39 0 344
Chômeurs > 6 mois (Art. 40, LGAF) 988 851 629 381 1 2.850
Pensionnés (Art. 40, LGAF) 14 26 42 101 12 195
Invalides (Art. 40, LGAF) 554 484 460 295 2 1.795
Chômeurs (Art. 42bis, LGAF) 3.085 2.878 2.152 1.011 0 9.126
Pensionnés (Art. 42bis, LGAF) 12 36 82 103 0 233
Invalides (Art. 50ter, LGAF) 949 1.160 1.129 735 0 3.973
Orphelins (Art. 50bis, LGAF) 76 224 347 401 0 1.048
Total 27.067 21.173 15.710 8.397 90 72.437
Copyright © 2018 FAMIFED - Portail statistique