Anzahl der Kindergeldberechtigten Kinder pro Kasse und pro Gebietskörperschaft

  • Jahr : 2019
  • Gebietskörperschaft : Alle
  • Sektor : Alle Sektoren
  • Land : Alle
Rechtskategorie Kasse Gesamtzahl
219
Acerta
232
Securex
233
Parentia
241
Brussels Family
280
KidsLife
299
FAMIFED
Arbeitsleistungen (Art. 40, AFBG) 3.042 4.968 10.608 6.701 9.911 17.449 52.679
Waisen (Art. 40, AFBG) 9 10 46 23 40 66 194
Arbeitslose < 6 Monate (Art. 40, AFBG) 19 59 57 42 163 4 344
Arbeitslose > 6 Monate (Art. 40, AFBG) 319 453 914 245 791 128 2.850
Rentner (Art. 40, AFBG) 9 20 45 21 19 81 195
Invaliden (Art. 40, AFBG) 143 238 492 153 543 226 1.795
Arbeitslose (Art. 42bis, AFBG) 346 365 846 558 1.016 5.995 9.126
Rentner (Art. 42bis, AFBG) 9 18 70 17 33 86 233
Invaliden (Art. 50ter, AFBG) 233 233 572 315 769 1.851 3.973
Waisen (Art. 50bis, AFBG) 55 140 174 83 154 442 1.048
Gesamtzahl 4.184 6.504 13.824 8.158 13.439 26.328 72.437
Copyright © 2018 FAMIFED - Statistikportal