Nombre d'enfants bénéficiaires par caisse et par catégorie de droit

  • Année : 2019
  • Entité : Toutes
  • Secteur : Tous les secteurs
  • Pays : Tous
Catégorie de droit Caisse Total
219
Acerta
232
Securex
233
Parentia
241
Brussels Family
280
KidsLife
299
FAMIFED
Prestations de travail (Art. 40, LGAF) 3.042 4.968 10.608 6.701 9.911 17.449 52.679
Orphelins (Art. 40, LGAF) 9 10 46 23 40 66 194
Chômeurs < 6 mois (Art. 40, LGAF) 19 59 57 42 163 4 344
Chômeurs > 6 mois (Art. 40, LGAF) 319 453 914 245 791 128 2.850
Pensionnés (Art. 40, LGAF) 9 20 45 21 19 81 195
Invalides (Art. 40, LGAF) 143 238 492 153 543 226 1.795
Chômeurs (Art. 42bis, LGAF) 346 365 846 558 1.016 5.995 9.126
Pensionnés (Art. 42bis, LGAF) 9 18 70 17 33 86 233
Invalides (Art. 50ter, LGAF) 233 233 572 315 769 1.851 3.973
Orphelins (Art. 50bis, LGAF) 55 140 174 83 154 442 1.048
Total 4.184 6.504 13.824 8.158 13.439 26.328 72.437
Copyright © 2018 FAMIFED - Portail statistique