Aantal rechtgevende kinderen per fonds en per rechtscategorie

  • Jaar : 2019
  • Entiteit : Alle
  • Sector : Alle sectoren
  • Land : Alles
Rechtscategorie Fonds Totaal
219
Acerta
232
Securex
233
Parentia
241
Brussels Family
280
KidsLife
299
FAMIFED
Arbeidsprestaties (Art. 40, AKBW) 3.042 4.968 10.608 6.701 9.911 17.449 52.679
Wezen (Art. 40, AKBW) 9 10 46 23 40 66 194
Werklozen < 6 maanden (Art. 40, AKBW) 19 59 57 42 163 4 344
Werklozen > 6 maanden (Art. 40, AKBW) 319 453 914 245 791 128 2.850
Gepensioneerden (Art. 40, AKBW) 9 20 45 21 19 81 195
Invaliden (Art. 40, AKBW) 143 238 492 153 543 226 1.795
Werklozen (Art. 42bis, AKBW) 346 365 846 558 1.016 5.995 9.126
Gepensioneerden (Art. 42bis, AKBW) 9 18 70 17 33 86 233
Invaliden (Art. 50ter, AKBW) 233 233 572 315 769 1.851 3.973
Wezen (Art. 50bis, AKBW) 55 140 174 83 154 442 1.048
Totaal 4.184 6.504 13.824 8.158 13.439 26.328 72.437
Copyright © 2018 FAMIFED - Statistiekportaal