Anzahl der Kindergeldberechtigten Kinder pro Wohnsitzland der berechtigten Kinder und pro Kasse

  • Jahr : 2019
  • Gebietskörperschaft : Alle
  • Sektor : Alle Sektoren
  • Rechtsbegründung : Alle
  • Staatsangehörigkeit : Alle
Wohnsitzland der berechtigten Kinder Kasse Gesamtzahl
219 Acerta 232 Securex 233 Parentia 241 Brussels Family 280 KidsLife 299 FAMIFED
Algerien 0 0 0 0 0 10 10
Bosnien-Herczegowina 0 0 1 0 0 2 3
Israel 0 0 0 0 0 0 0
Kosovo 0 0 0 0 3 0 3
Marokko 7 8 93 23 51 149 331
Mazedonien 0 4 0 3 1 1 9
Montenegro 0 0 0 0 0 0 0
Serbien 0 0 0 0 0 1 1
Tunesien 0 0 3 1 2 7 13
Türkei 4 4 5 7 21 11 52
Gesamtzahl 11 16 102 34 78 181 422
Copyright © 2018 FAMIFED - Statistikportal