Aantal rechtgevende kinderen per land van verblijf van de rechtgevende kinderen en per funds

  • Jaar : 2019
  • Entiteit : Alle
  • Sector : Alle sectoren
  • Redenen van recht : Alle
  • Nationaliteit : Alle
Land van verblijf van de rechtgevende kinderen Fonds Totaal
219 Acerta 232 Securex 233 Parentia 241 Brussels Family 280 KidsLife 299 FAMIFED
Algerije 0 0 0 0 0 10 10
Bosnië-Herzegovina 0 0 1 0 0 2 3
Israël 0 0 0 0 0 0 0
Kosovo 0 0 0 0 3 0 3
Macedonië 0 4 0 3 1 1 9
Marokko 7 8 93 23 51 149 331
Montenegro 0 0 0 0 0 0 0
Servië 0 0 0 0 0 1 1
Tunesië 0 0 3 1 2 7 13
Turkije 4 4 5 7 21 11 52
Totaal 11 16 102 34 78 181 422
Copyright © 2018 FAMIFED - Statistiekportaal