Nombre d'enfants bénéficiaires par État de résidence des enfants et par caisse

  • Année : 2019
  • Entité : Toutes
  • Secteur : Tous les secteurs
  • Motivation du droit : Toutes
  • Nationalité : Toutes
État de résidence des enfants bénéficiaires Caisse Total
219 Acerta 232 Securex 233 Parentia 241 Brussels Family 280 KidsLife 299 FAMIFED
Algérie 0 0 0 0 0 10 10
Bosnie-Herzégovine 0 0 1 0 0 2 3
Israël 0 0 0 0 0 0 0
Kosovo 0 0 0 0 3 0 3
Macédoine 0 4 0 3 1 1 9
Maroc 7 8 93 23 51 149 331
Monténégro 0 0 0 0 0 0 0
Serbie 0 0 0 0 0 1 1
Tunisie 0 0 3 1 2 7 13
Turquie 4 4 5 7 21 11 52
Total 11 16 102 34 78 181 422
Copyright © 2018 FAMIFED - Portail statistique