Anzahl der Kindergeldberechtigten pro Wohnsitzland der berechtigten Kinder und pro Kasse

  • Jahr : 2019
  • Gebietskörperschaft : Alle
  • Sektor : Alle Sektoren
  • Rechtsbegründung : Alle
  • Staatsangehörigkeit : Alle
  • Familiengröße : Alle
Wohnsitzland der berechtigten Kinder Kasse Gesamtzahl
219 Acerta 232 Securex 233 Parentia 241 Brussels Family 280 KidsLife 299 FAMIFED
Algerien 0 0 0 0 0 5 5
Bosnien-Herczegowina 0 0 1 0 0 1 2
Israel 0 0 0 0 0 0 0
Kosovo 0 0 0 0 1 0 1
Marokko 4 6 54 13 27 91 195
Mazedonien 0 1 0 1 1 1 4
Montenegro 0 0 0 0 0 0 0
Serbien 0 0 0 0 0 1 1
Tunesien 0 0 2 1 1 5 9
Türkei 3 3 3 4 10 6 29
Gesamtzahl 7 10 60 19 40 110 246
Copyright © 2018 FAMIFED - Statistikportal