Nombre d'attributaires par État de résidence des enfants et par caisse

  • Année : 2019
  • Entité : Toutes
  • Secteur : Tous les secteurs
  • Motivation du droit : Toutes
  • Nationalité : Toutes
  • Taille de la famille : Toutes
État de résidence des enfants bénéficiaires Caisse Total
219 Acerta 232 Securex 233 Parentia 241 Brussels Family 280 KidsLife 299 FAMIFED
Algérie 0 0 0 0 0 5 5
Bosnie-Herzégovine 0 0 1 0 0 1 2
Israël 0 0 0 0 0 0 0
Kosovo 0 0 0 0 1 0 1
Macédoine 0 1 0 1 1 1 4
Maroc 4 6 54 13 27 91 195
Monténégro 0 0 0 0 0 0 0
Serbie 0 0 0 0 0 1 1
Tunisie 0 0 2 1 1 5 9
Turquie 3 3 3 4 10 6 29
Total 7 10 60 19 40 110 246
Copyright © 2018 FAMIFED - Portail statistique