Aantal rechthebbenden per land van verblijf van de rechtgevende kinderen en per funds

  • Jaar : 2019
  • Entiteit : Alle
  • Sector : Alle sectoren
  • Redenen van recht : Alle
  • Nationaliteit : Alle
  • Gezinsgrootte : Alle
Land van verblijf van de rechtgevende kinderen Fonds Totaal
219 Acerta 232 Securex 233 Parentia 241 Brussels Family 280 KidsLife 299 FAMIFED
Algerije 0 0 0 0 0 5 5
Bosnië-Herzegovina 0 0 1 0 0 1 2
Israël 0 0 0 0 0 0 0
Kosovo 0 0 0 0 1 0 1
Macedonië 0 1 0 1 1 1 4
Marokko 4 6 54 13 27 91 195
Montenegro 0 0 0 0 0 0 0
Servië 0 0 0 0 0 1 1
Tunesië 0 0 2 1 1 5 9
Turkije 3 3 3 4 10 6 29
Totaal 7 10 60 19 40 110 246
Copyright © 2018 FAMIFED - Statistiekportaal