Anzahl der pro Kasse pro Wohnsitzland der berechtigten Kinder und pro Kasse

  • Jahr : 2019
  • Gebietskörperschaft : Alle
  • Sektor : Alle Sektoren
  • Staatsangehörigkeit : Alle
  • Rang : Alle
Wohnsitzland der berechtigten Kinder Kasse Gesamtzahl
219
Acerta
232
Securex
233
Parentia
241
Brussels Family
280
KidsLife
299
FAMIFED
Bulgarien 0 0 1 0 0 0 1
Dänemark 0 0 0 0 0 0 0
Deutschland 0 0 0 0 0 4 4
Estland 0 0 0 0 0 0 0
Finnland 0 0 0 0 0 0 0
Frankreich N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Griechenland 0 0 0 0 0 1 1
Irland 0 1 0 0 0 0 1
Island 0 0 0 0 0 0 0
Italien 0 0 0 0 2 0 2
Kroatien 0 0 0 0 0 0 0
Lettland 0 0 0 0 0 0 0
Liechtenstein 0 0 0 0 0 0 0
Litauen 0 0 0 0 0 0 0
Luxemburg N/A N/A N/A N/A N/A 0 0
Malta 0 0 0 0 0 0 0
Niederlande 0 0 2 2 0 5 9
Norwegen 0 0 0 0 0 0 0
Österreich 0 0 0 0 0 1 1
Polen 0 0 0 0 1 0 1
Portugal 0 0 0 0 1 0 1
Rumänien 0 9 5 0 8 0 22
Schweden 0 0 0 0 0 1 1
Schweiz 0 0 0 0 0 0 0
Slowakei 0 0 0 0 0 0 0
Slowenien 0 0 0 0 0 0 0
Spanien 0 0 3 1 1 1 6
Tschechien 0 0 0 0 0 0 0
Ungarn 0 0 0 0 0 0 0
Vereinigtes Königreich 0 0 0 0 0 0 0
Zypern 0 0 0 0 0 0 0
Gesamtzahl 0 10 11 3 13 13 50
Copyright © 2018 FAMIFED - Statistikportal