Nombre d'allocations de naissance payées par État de résidence des enfants bénéficiaires et par caisse

  • Année : 2019
  • Entité : Toutes
  • Secteur : Tous les secteurs
  • Nationalité : Toutes
  • Rang : Tous
État de résidence des enfants bénéficiaires Caisse Total
219
Acerta
232
Securex
233
Parentia
241
Brussels Family
280
KidsLife
299
FAMIFED
Allemagne 0 0 0 0 0 4 4
Autriche 0 0 0 0 0 1 1
Bulgarie 0 0 1 0 0 0 1
Chypre 0 0 0 0 0 0 0
Croatie 0 0 0 0 0 0 0
Danemark 0 0 0 0 0 0 0
Espagne 0 0 3 1 1 1 6
Estonie 0 0 0 0 0 0 0
Finlande 0 0 0 0 0 0 0
France NA NA NA NA NA NA NA
Grèce 0 0 0 0 0 1 1
Hongrie 0 0 0 0 0 0 0
Irlande 0 1 0 0 0 0 1
Islande 0 0 0 0 0 0 0
Italie 0 0 0 0 2 0 2
Lettonie 0 0 0 0 0 0 0
Liechtenstein 0 0 0 0 0 0 0
Lituanie 0 0 0 0 0 0 0
Luxembourg NA NA NA NA NA 0 0
Malte 0 0 0 0 0 0 0
Norvège 0 0 0 0 0 0 0
Pays-Bas 0 0 2 2 0 5 9
Pologne 0 0 0 0 1 0 1
Portugal 0 0 0 0 1 0 1
Roumanie 0 9 5 0 8 0 22
Royaume-Uni 0 0 0 0 0 0 0
Slovaquie 0 0 0 0 0 0 0
Slovénie 0 0 0 0 0 0 0
Suède 0 0 0 0 0 1 1
Suisse 0 0 0 0 0 0 0
Tchéquie 0 0 0 0 0 0 0
Total 0 10 11 3 13 13 50
Copyright © 2018 FAMIFED - Portail statistique