Aantal betaalde kraamgelden per land van verblijf van de rechtgevende kinderen en per funds

  • Jaar : 2019
  • Entiteit : Alle
  • Sector : Alle sectoren
  • Nationaliteit : Alle
  • Rang : Alles
Land van verblijf van de rechtgevende kinderen Fonds Totaal
219
Acerta
232
Securex
233
Parentia
241
Brussels Family
280
KidsLife
299
FAMIFED
Bulgarije 0 0 1 0 0 0 1
Cyprus 0 0 0 0 0 0 0
Denemarken 0 0 0 0 0 0 0
Duitsland 0 0 0 0 0 4 4
Estland 0 0 0 0 0 0 0
Finland 0 0 0 0 0 0 0
Frankrijk NVT NVT NVT NVT NVT NVT NVT
Griekenland 0 0 0 0 0 1 1
Hongarije 0 0 0 0 0 0 0
IJsland 0 0 0 0 0 0 0
Ierland 0 1 0 0 0 0 1
Italië 0 0 0 0 2 0 2
Kroatië 0 0 0 0 0 0 0
Letland 0 0 0 0 0 0 0
Liechtenstein 0 0 0 0 0 0 0
Litouwen 0 0 0 0 0 0 0
Luxemburg NVT NVT NVT NVT NVT 0 0
Malta 0 0 0 0 0 0 0
Nederland 0 0 2 2 0 5 9
Noorwegen 0 0 0 0 0 0 0
Oostenrijk 0 0 0 0 0 1 1
Polen 0 0 0 0 1 0 1
Portugal 0 0 0 0 1 0 1
Roemenië 0 9 5 0 8 0 22
Slovenië 0 0 0 0 0 0 0
Slowakije 0 0 0 0 0 0 0
Spanje 0 0 3 1 1 1 6
Tsjechië 0 0 0 0 0 0 0
Verenigd Koninkrijk 0 0 0 0 0 0 0
Zweden 0 0 0 0 0 1 1
Zwitserland 0 0 0 0 0 0 0
Totaal 0 10 11 3 13 13 50
Copyright © 2018 FAMIFED - Statistiekportaal