Anzahl der Kindergeldberechtigten Kinder pro Gebietskörperschaft und pro Kasse

  • Jahr : 2019
  • Gebietskörperschaft : Alle
  • Sektor : Alle Sektoren
  • Staatsangehörigkeit : Alle
  • Land : Alle
Rechtskategorie Kasse Gesamtzahl
219
Acerta
232
Securex
233
Parentia
241
Brussels Family
280
KidsLife
299
FAMIFED
Arbeitsleistungen (Art. 40, AFBG) 130 717 1.150 335 1.501 526 4.359
Waisen (Art. 40, AFBG) 2 3 11 2 5 6 29
Arbeitslose < 6 Monate (Art. 40, AFBG) 3 5 14 1 0 0 23
Arbeitslose > 6 Monate (Art. 40, AFBG) 0 0 8 0 2 1 11
Rentner (Art. 40, AFBG) 4 2 2 3 2 43 56
Invaliden (Art. 40, AFBG) 0 9 22 8 26 0 65
Arbeitslose (Art. 42bis, AFBG) 1 10 38 8 14 26 97
Rentner (Art. 42bis, AFBG) 9 18 36 4 37 15 119
Invaliden (Art. 50ter, AFBG) 16 9 94 28 21 44 212
Waisen (Art. 50bis, AFBG) 10 6 40 4 17 40 117
Gesamtzahl 175 779 1.415 393 1.625 701 5.088
Copyright © 2018 FAMIFED - Statistikportal