Aantal rechtgevende kinderen per rechtscategorie en per fonds

  • Jaar : 2019
  • Entiteit : Alle
  • Sector : Alle sectoren
  • Nationaliteit : Alle
  • Land : Alles
Rechtscategorie Fonds Totaal
219
Acerta
232
Securex
233
Parentia
241
Brussels Family
280
KidsLife
299
FAMIFED
Arbeidsprestaties (Art. 40, AKBW) 130 717 1.150 335 1.501 526 4.359
Wezen (Art. 40, AKBW) 2 3 11 2 5 6 29
Werklozen < 6 maanden (Art. 40, AKBW) 3 5 14 1 0 0 23
Werklozen > 6 maanden (Art. 40, AKBW) 0 0 8 0 2 1 11
Gepensioneerden (Art. 40, AKBW) 4 2 2 3 2 43 56
Invaliden (Art. 40, AKBW) 0 9 22 8 26 0 65
Werklozen (Art. 42bis, AKBW) 1 10 38 8 14 26 97
Gepensioneerden (Art. 42bis, AKBW) 9 18 36 4 37 15 119
Invaliden (Art. 50ter, AKBW) 16 9 94 28 21 44 212
Wezen (Art. 50bis, AKBW) 10 6 40 4 17 40 117
Totaal 175 779 1.415 393 1.625 701 5.088
Copyright © 2018 FAMIFED - Statistiekportaal