Nombre d'enfants bénéficiaires par catégorie de droit et par caisse

  • Année : 2019
  • Entité : Toutes
  • Secteur : Tous les secteurs
  • Nationalité : Toutes
  • Pays : Tous
Catégorie de droit Caisse Total
219
Acerta
232
Securex
233
Parentia
241
Brussels Family
280
KidsLife
299
FAMIFED
Prestations de travail (Art. 40, LGAF) 130 717 1.150 335 1.501 526 4.359
Orphelins (Art. 40, LGAF) 2 3 11 2 5 6 29
Chômeurs < 6 mois (Art. 40, LGAF) 3 5 14 1 0 0 23
Chômeurs > 6 mois (Art. 40, LGAF) 0 0 8 0 2 1 11
Pensionnés (Art. 40, LGAF) 4 2 2 3 2 43 56
Invalides (Art. 40, LGAF) 0 9 22 8 26 0 65
Chômeurs (Art. 42bis, LGAF) 1 10 38 8 14 26 97
Pensionnés (Art. 42bis, LGAF) 9 18 36 4 37 15 119
Invalides (Art. 50ter, LGAF) 16 9 94 28 21 44 212
Orphelins (Art. 50bis, LGAF) 10 6 40 4 17 40 117
Total 175 779 1.415 393 1.625 701 5.088
Copyright © 2018 FAMIFED - Portail statistique