Anzahl der Kindergeldberechtigten Kinder pro Wohnsitzland der berechtigten Kinder und pro Rechtskategorie

  • Jahr : 2019
  • Gebietskörperschaft : Alle
  • Sektor : Alle Sektoren
  • Kasse : Alle
  • Staatsangehörigkeit : Alle
Wohnsitzland der berechtigten Kinder Rechtskategorie Gesamtzahl
Arbeitsleistungen
(Art. 40, AFBG)
Waisen
(Art. 40, AFBG)
Arbeitslose < 6 Monate
(Art. 40, AFBG)
Arbeitslose > 6 Monate
(Art. 40, AFBG)
Rentner
(Art. 40, AFBG)
Invaliden
(Art. 40, AFBG)
Arbeitslose
(Art. 42bis, AFBG)
Rentner
(Art. 42bis, AFBG)
Invaliden
(Art. 50ter, AFBG)
Waisen
(Art. 50bis, AFBG)
Bulgarien 106 0 0 0 2 0 1 6 2 0 117
Dänemark 2 0 0 1 0 0 0 1 0 0 4
Deutschland 38 0 0 0 4 0 0 0 3 8 53
Estland 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Finnland 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2
Frankreich 894 16 6 6 24 12 20 43 60 21 1.102
Griechenland 36 2 0 0 0 0 1 0 0 2 41
Irland 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Island 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Italien 78 3 0 1 2 1 17 8 37 10 157
Kroatien 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4
Lettland 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Liechtenstein 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Litauen 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Luxemburg 24 0 0 0 2 0 0 0 0 0 26
Malta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Niederlande 284 3 0 0 6 2 3 4 31 12 345
Norwegen 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Österreich 6 0 0 0 0 0 0 0 1 1 8
Polen 407 0 0 1 3 11 3 22 11 21 479
Portugal 174 1 4 0 2 4 3 12 10 3 213
Rumänien 2.006 0 1 0 2 5 0 10 5 15 2.044
Schweden 11 0 0 0 0 0 1 0 0 0 12
Schweiz 11 0 0 0 0 0 0 0 0 1 12
Slowakei 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Slowenien 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spanien 196 2 11 2 4 28 46 9 47 21 366
Tschechien 11 0 0 0 1 0 0 0 1 1 14
Ungarn 12 2 0 0 3 0 2 3 4 0 26
Vereinigtes Königreich 49 0 0 0 1 2 0 1 0 0 53
Zypern 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gesamtzahl 4.359 29 23 11 56 65 97 119 212 117 5.088
Copyright © 2018 FAMIFED - Statistikportal