Nombre d'enfants bénéficiaires par État de résidence des enfants bénéficiaires et par catégorie de droit

  • Année : 2019
  • Entité : Toutes
  • Secteur : Tous les secteurs
  • Caisse : Toutes
  • Nationalité : Toutes
État de résidence des enfants bénéficiaires Catégorie de droit Total
Prestations de travail
(Art. 40, LGAF)
Orphelins
(Art. 40, LGAF)
Chômeurs < 6 mois
(Art. 40, LGAF)
Chômeurs > 6 mois
(Art. 40, LGAF)
Pensionnés
(Art. 40, LGAF)
Invalides
(Art. 40, LGAF)
Chômeurs
(Art. 42bis, LGAF)
Pensionnés
(Art. 42bis, LGAF)
Invalides
(Art. 50ter, LGAF)
Orphelins
(Art. 50bis, LGAF)
Allemagne 38 0 0 0 4 0 0 0 3 8 53
Autriche 6 0 0 0 0 0 0 0 1 1 8
Bulgarie 106 0 0 0 2 0 1 6 2 0 117
Chypre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Croatie 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4
Danemark 2 0 0 1 0 0 0 1 0 0 4
Espagne 196 2 11 2 4 28 46 9 47 21 366
Estonie 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Finlande 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2
France 894 16 6 6 24 12 20 43 60 21 1.102
Grèce 36 2 0 0 0 0 1 0 0 2 41
Hongrie 12 2 0 0 3 0 2 3 4 0 26
Irlande 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Islande 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Italie 78 3 0 1 2 1 17 8 37 10 157
Lettonie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Liechtenstein 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lituanie 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Luxembourg 24 0 0 0 2 0 0 0 0 0 26
Malte 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Norvège 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Pays-Bas 284 3 0 0 6 2 3 4 31 12 345
Pologne 407 0 0 1 3 11 3 22 11 21 479
Portugal 174 1 4 0 2 4 3 12 10 3 213
Roumanie 2.006 0 1 0 2 5 0 10 5 15 2.044
Royaume-Uni 49 0 0 0 1 2 0 1 0 0 53
Slovaquie 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Slovénie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Suède 11 0 0 0 0 0 1 0 0 0 12
Suisse 11 0 0 0 0 0 0 0 0 1 12
Tchéquie 11 0 0 0 1 0 0 0 1 1 14
Total 4.359 29 23 11 56 65 97 119 212 117 5.088
Copyright © 2018 FAMIFED - Portail statistique