Aantal rechtgevende kinderen per land van verblijf van de rechtgevende kinderen en per rechtscategorie

  • Jaar : 2019
  • Entiteit : Alle
  • Sector : Alle sectoren
  • Fonds : Alle
  • Nationaliteit : Alle
Land van verblijf van de rechtgevende kinderen Rechtscategorie Totaal
Arbeidsprestaties
(Art. 40, AKBW)
Wezen
(Art. 40, AKBW)
Werklozen < 6 maanden
(Art. 40, AKBW)
Werklozen > 6 maanden
(Art. 40, AKBW)
Gepensioneerden
(Art. 40, AKBW)
Invaliden
(Art. 40, AKBW)
Werklozen
(Art. 42bis, AKBW)
Gepensioneerden
(Art. 42bis, AKBW)
Invaliden
(Art. 50ter, AKBW)
Wezen
(Art. 50bis, AKBW)
Bulgarije 106 0 0 0 2 0 1 6 2 0 117
Cyprus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Denemarken 2 0 0 1 0 0 0 1 0 0 4
Duitsland 38 0 0 0 4 0 0 0 3 8 53
Estland 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Finland 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2
Frankrijk 894 16 6 6 24 12 20 43 60 21 1.102
Griekenland 36 2 0 0 0 0 1 0 0 2 41
Hongarije 12 2 0 0 3 0 2 3 4 0 26
IJsland 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ierland 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Italië 78 3 0 1 2 1 17 8 37 10 157
Kroatië 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4
Letland 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Liechtenstein 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Litouwen 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Luxemburg 24 0 0 0 2 0 0 0 0 0 26
Malta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nederland 284 3 0 0 6 2 3 4 31 12 345
Noorwegen 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Oostenrijk 6 0 0 0 0 0 0 0 1 1 8
Polen 407 0 0 1 3 11 3 22 11 21 479
Portugal 174 1 4 0 2 4 3 12 10 3 213
Roemenië 2.006 0 1 0 2 5 0 10 5 15 2.044
Slovenië 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Slowakije 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Spanje 196 2 11 2 4 28 46 9 47 21 366
Tsjechië 11 0 0 0 1 0 0 0 1 1 14
Verenigd Koninkrijk 49 0 0 0 1 2 0 1 0 0 53
Zweden 11 0 0 0 0 0 1 0 0 0 12
Zwitserland 11 0 0 0 0 0 0 0 0 1 12
Totaal 4.359 29 23 11 56 65 97 119 212 117 5.088
Copyright © 2018 FAMIFED - Statistiekportaal