Anzahl der Kindergeldberechtigten Kinder pro Wohnsitzland der berechtigten Kinder und pro Gebietskörperschaft

  • Jahr : 2019
  • Sektor : Alle Sektoren
  • Kasse : Alle
  • Staatsangehörigkeit : Alle
  • Rechtskategorie : Alle
Wohnsitzland der berechtigten Kinder Gebietskörperschaft Gesamtzahl
Flämische Gem. Wallonische Reg. Deutsch. Gem. COCOM
Bulgarien 0 0 0 117 117
Dänemark 0 0 0 4 4
Deutschland 0 0 0 53 53
Estland 0 0 0 1 1
Finnland 0 0 0 2 2
Frankreich 0 0 0 1.102 1.102
Griechenland 0 0 0 41 41
Irland 0 0 0 2 2
Island 0 0 0 0 0
Italien 0 0 0 157 157
Kroatien 0 0 0 4 4
Lettland 0 0 0 0 0
Liechtenstein 0 0 0 0 0
Litauen 0 0 0 4 4
Luxemburg 0 0 0 26 26
Malta 0 0 0 0 0
Niederlande 0 0 0 345 345
Norwegen 0 0 0 2 2
Österreich 0 0 0 8 8
Polen 0 0 0 479 479
Portugal 0 0 0 213 213
Rumänien 0 0 0 2.044 2.044
Schweden 0 0 0 12 12
Schweiz 0 0 0 12 12
Slowakei 0 0 0 1 1
Slowenien 0 0 0 0 0
Spanien 0 0 0 366 366
Tschechien 0 0 0 14 14
Ungarn 0 0 0 26 26
Vereinigtes Königreich 0 0 0 53 53
Zypern 0 0 0 0 0
Gesamtzahl 0 0 0 5.088 5.088
Copyright © 2018 FAMIFED - Statistikportal