Nombre d'enfants bénéficiaires par État de résidence des enfants bénéficiaires et par entité

  • Année : 2019
  • Secteur : Tous les secteurs
  • Caisse : Toutes
  • Nationalité : Toutes
  • Catégorie de droit : Tous
État de résidence des enfants bénéficiaires Entité Total
Com. flamande Rég. wallonne Com. german. COCOM
Allemagne 0 0 0 53 53
Autriche 0 0 0 8 8
Bulgarie 0 0 0 117 117
Chypre 0 0 0 0 0
Croatie 0 0 0 4 4
Danemark 0 0 0 4 4
Espagne 0 0 0 366 366
Estonie 0 0 0 1 1
Finlande 0 0 0 2 2
France 0 0 0 1.102 1.102
Grèce 0 0 0 41 41
Hongrie 0 0 0 26 26
Irlande 0 0 0 2 2
Islande 0 0 0 0 0
Italie 0 0 0 157 157
Lettonie 0 0 0 0 0
Liechtenstein 0 0 0 0 0
Lituanie 0 0 0 4 4
Luxembourg 0 0 0 26 26
Malte 0 0 0 0 0
Norvège 0 0 0 2 2
Pays-Bas 0 0 0 345 345
Pologne 0 0 0 479 479
Portugal 0 0 0 213 213
Roumanie 0 0 0 2.044 2.044
Royaume-Uni 0 0 0 53 53
Slovaquie 0 0 0 1 1
Slovénie 0 0 0 0 0
Suède 0 0 0 12 12
Suisse 0 0 0 12 12
Tchéquie 0 0 0 14 14
Total 0 0 0 5.088 5.088
Copyright © 2018 FAMIFED - Portail statistique