Aantal rechtgevende kinderen per land van verblijf van de rechtgevende kinderen en per entiteit

  • Jaar : 2019
  • Sector : Alle sectoren
  • Fonds : Alle
  • Nationaliteit : Alle
  • Rechtscategorie : Alles
Land van verblijf van de rechtgevende kinderen Entiteit Totaal
Vlaamse Gem. Waals Gewest Duitstalige Gem. GGC
Bulgarije 0 0 0 117 117
Cyprus 0 0 0 0 0
Denemarken 0 0 0 4 4
Duitsland 0 0 0 53 53
Estland 0 0 0 1 1
Finland 0 0 0 2 2
Frankrijk 0 0 0 1.102 1.102
Griekenland 0 0 0 41 41
Hongarije 0 0 0 26 26
IJsland 0 0 0 0 0
Ierland 0 0 0 2 2
Italië 0 0 0 157 157
Kroatië 0 0 0 4 4
Letland 0 0 0 0 0
Liechtenstein 0 0 0 0 0
Litouwen 0 0 0 4 4
Luxemburg 0 0 0 26 26
Malta 0 0 0 0 0
Nederland 0 0 0 345 345
Noorwegen 0 0 0 2 2
Oostenrijk 0 0 0 8 8
Polen 0 0 0 479 479
Portugal 0 0 0 213 213
Roemenië 0 0 0 2.044 2.044
Slovenië 0 0 0 0 0
Slowakije 0 0 0 1 1
Spanje 0 0 0 366 366
Tsjechië 0 0 0 14 14
Verenigd Koninkrijk 0 0 0 53 53
Zweden 0 0 0 12 12
Zwitserland 0 0 0 12 12
Totaal 0 0 0 5.088 5.088
Copyright © 2018 FAMIFED - Statistiekportaal