Anzahl der Kindergeldberechtigten Kinder pro Wohnsitzland der berechtigten Kinder und pro Staatsangehörigkeit des Kindergeldberechtigten

  • Jahr : 2019
  • Gebietskörperschaft : Alle
  • Sektor : Alle Sektoren
  • Kasse : Alle
  • Rechtskategorie : Alle
Wohnsitzland der berechtigten Kinder Staatsangehörigkeit des Kindergeldberechtigten Gesamtzahl
Ausländische Kindergeldberechtigte Ausländische Kindergeldberechtigte
Bulgarien 13 104 117
Dänemark 1 3 4
Deutschland 31 22 53
Estland 0 1 1
Finnland 0 2 2
Frankreich 506 596 1.102
Griechenland 15 26 41
Irland 0 2 2
Island 0 0 0
Italien 42 115 157
Kroatien 3 1 4
Lettland 0 0 0
Liechtenstein 0 0 0
Litauen 2 2 4
Luxemburg 16 10 26
Malta 0 0 0
Niederlande 114 231 345
Norwegen 2 0 2
Österreich 4 4 8
Polen 66 413 479
Portugal 50 163 213
Rumänien 263 1.781 2.044
Schweden 6 6 12
Schweiz 10 2 12
Slowakei 1 0 1
Slowenien 0 0 0
Spanien 114 252 366
Tschechien 6 8 14
Ungarn 21 5 26
Vereinigtes Königreich 38 15 53
Zypern 0 0 0
Gesamtzahl 1.324 3.764 5.088
Copyright © 2018 FAMIFED - Statistikportal