Aantal rechtgevende kinderen per land van verblijf van de rechtgevende kinderen en per nationaliteit van de rechthebbende

  • Jaar : 2019
  • Entiteit : Alle
  • Sector : Alle sectoren
  • Fonds : Alle
  • Rechtscategorie : Alles
Land van verblijf van de rechtgevende kinderen Nationaliteit van de rechthebbende Totaal
Belgische rechthebbenden Vreemde rechthebbenden
Bulgarije 13 104 117
Cyprus 0 0 0
Denemarken 1 3 4
Duitsland 31 22 53
Estland 0 1 1
Finland 0 2 2
Frankrijk 506 596 1.102
Griekenland 15 26 41
Hongarije 21 5 26
IJsland 0 0 0
Ierland 0 2 2
Italië 42 115 157
Kroatië 3 1 4
Letland 0 0 0
Liechtenstein 0 0 0
Litouwen 2 2 4
Luxemburg 16 10 26
Malta 0 0 0
Nederland 114 231 345
Noorwegen 2 0 2
Oostenrijk 4 4 8
Polen 66 413 479
Portugal 50 163 213
Roemenië 263 1.781 2.044
Slovenië 0 0 0
Slowakije 1 0 1
Spanje 114 252 366
Tsjechië 6 8 14
Verenigd Koninkrijk 38 15 53
Zweden 6 6 12
Zwitserland 10 2 12
Totaal 1.324 3.764 5.088
Copyright © 2018 FAMIFED - Statistiekportaal