Nombre d'enfants bénéficiaires par État de résidence des enfants bénéficiaires et par nationalité de l'attributaire

  • Année : 2019
  • Entité : Toutes
  • Secteur : Tous les secteurs
  • Caisse : Toutes
  • Catégorie de droit : Tous
État de résidence des enfants bénéficiaires Nationalité de l'attributaire Total
Attributaires belges Attributaires étrangers
Allemagne 31 22 53
Autriche 4 4 8
Bulgarie 13 104 117
Chypre 0 0 0
Croatie 3 1 4
Danemark 1 3 4
Espagne 114 252 366
Estonie 0 1 1
Finlande 0 2 2
France 506 596 1.102
Grèce 15 26 41
Hongrie 21 5 26
Irlande 0 2 2
Islande 0 0 0
Italie 42 115 157
Lettonie 0 0 0
Liechtenstein 0 0 0
Lituanie 2 2 4
Luxembourg 16 10 26
Malte 0 0 0
Norvège 2 0 2
Pays-Bas 114 231 345
Pologne 66 413 479
Portugal 50 163 213
Roumanie 263 1.781 2.044
Royaume-Uni 38 15 53
Slovaquie 1 0 1
Slovénie 0 0 0
Suède 6 6 12
Suisse 10 2 12
Tchéquie 6 8 14
Total 1.324 3.764 5.088
Copyright © 2018 FAMIFED - Portail statistique