Anzahl der Kindergeldberechtigten pro Gebietskörperschaft und pro Kasse

  • Jahr : 2019
  • Gebietskörperschaft : Alle
  • Sektor : Alle Sektoren
  • Staatsangehörigkeit : Alle
  • Land : Alle
  • Familiengröße : Alle
Rechtskategorie Kasse Gesamtzahl
219
Acerta
232
Securex
233
Parentia
241
Brussels Family
280
KidsLife
299
FAMIFED
Arbeitsleistungen (Art. 40, AFBG) 83 341 581 177 711 315 2.208
Waisen (Art. 40, AFBG) 2 3 8 2 4 6 25
Arbeitslose < 6 Monate (Art. 40, AFBG) 2 3 9 1 0 0 15
Arbeitslose > 6 Monate (Art. 40, AFBG) 0 0 7 0 2 1 10
Rentner (Art. 40, AFBG) 2 1 1 2 1 28 35
Invaliden (Art. 40, AFBG) 0 5 13 5 14 0 37
Arbeitslose (Art. 42bis, AFBG) 1 4 17 3 6 15 46
Rentner (Art. 42bis, AFBG) 5 8 23 2 22 11 71
Invaliden (Art. 50ter, AFBG) 7 6 44 14 11 23 105
Waisen (Art. 50bis, AFBG) 6 4 27 4 7 28 76
Gesamtzahl 108 375 730 210 778 427 2.628
Copyright © 2018 FAMIFED - Statistikportal