Nombre d'attributaires par catégorie de droit et par caisse

  • Année : 2019
  • Entité : Toutes
  • Secteur : Tous les secteurs
  • Nationalité : Toutes
  • Pays : Tous
  • Taille de la famille : Toutes
Catégorie de droit Caisse Total
219
Acerta
232
Securex
233
Parentia
241
Brussels Family
280
KidsLife
299
FAMIFED
Prestations de travail (Art. 40, LGAF) 83 341 581 177 711 315 2.208
Orphelins (Art. 40, LGAF) 2 3 8 2 4 6 25
Chômeurs < 6 mois (Art. 40, LGAF) 2 3 9 1 0 0 15
Chômeurs > 6 mois (Art. 40, LGAF) 0 0 7 0 2 1 10
Pensionnés (Art. 40, LGAF) 2 1 1 2 1 28 35
Invalides (Art. 40, LGAF) 0 5 13 5 14 0 37
Chômeurs (Art. 42bis, LGAF) 1 4 17 3 6 15 46
Pensionnés (Art. 42bis, LGAF) 5 8 23 2 22 11 71
Invalides (Art. 50ter, LGAF) 7 6 44 14 11 23 105
Orphelins (Art. 50bis, LGAF) 6 4 27 4 7 28 76
Total 108 375 730 210 778 427 2.628
Copyright © 2018 FAMIFED - Portail statistique